O UOL publica hoje um levantamento do desempenho do São Paulo em clássicos durante 2010 e o resultado é estarrecedor: foram 8 derrotas em 11 clássicos (um aproveitamento pífio de 27,2% dos pontos). Nesses confrontos marcamos 11 gols e levamos 23.
A razão desse aproveitamento medíocre talvez seja conseqüência das contratações equivocadas ou que não vingaram como o esperado: dos 15 atletas que chegaram, quatro já deixaram o clube e apenas três conseguiram se firmar no time titular.
Como se não bastasse, ainda tivemos três técnicos no comando da equipe.
Embora o vice-presidente de futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, negue, houve sim erro no planejamento para esta temporada.
Só não vê quem não quer.
CONTRATAÇÕES
| Alex Silva | Cleber Santana | Marcelinho Paraíba |
| Andre Luis | Fernandão | Ricardo Oliveira |
| Carleto | Fernandinho | Rodrigo Souto |
| Carlinhos Paraíba | Ilsinho | Samuel |
| Cicinho | Léo Lima | Xandão |
DESEMPENHO EM CLÁSSICOS
| Contra o Santos | 1 vitória e 4 derrotas |
| Camp. Paulista | São Paulo 1 x 2 Santos |
| Camp. Paulista | São Paulo 2 x 3 Santos |
| Camp. Paulista | Santos 3 x 0 São Paulo |
| Camp. Brasileiro | Santos 1 x 0 São Paulo |
| Camp. Brasileiro | São Paulo 4 x 3 Santos |
| Contra o Corinthians | 3 derrotas |
| Camp. Paulista | Corinthians 4 x 3 São Paulo |
| Camp. Brasileiro | Corinthians 3 x 0 São Paulo |
| Camp. Brasileiro | São Paulo 0 x 2 Corinthians |
| Contra o Palmeiras | 2 vitórias e 1 derrota |
| Camp. Paulista | Palmeiras 2 x 0 São Paulo |
| Camp. Brasileiro | São Paulo 1 x 0 Palmeiras |
| Camp. Brasileiro | Palmeiras 0 x 2 São Paulo |








Nenhum comentário:
Postar um comentário